|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | réducteur monté par axe,réducteur de vitesse de smsr,Ralentisseur monté par axe |
---|
Au sujet de HFT :
Nom de la société : Réducteur MFG.CO., Ltd de Zhejiang Hengfengtai
Année de fondation : 1991
Quantité d'employés : 500 employés
Place d'usine : mètres 50000square
Produits principaux : Avec des produits de réducteur et de boîte de vitesse de vitesse comme en menant, prolongez aux aluminumequipments électrolytiques, équipements de mélange, équipements de transmission de précision, équipements de machines d'équipements de protection de l'environnement grands et ainsi de suite.
Qualifications de qualité : CE, ISO9001, ISO14001, TUV, GV, etc.
Au sujet de HXGF :
Le réducteur de vitesse monté par axe de HXGF est notre nouveau produit de conception de société.
Pour le meilleur choix de offre selon notre markettendency.
Le matériel meilleur sont choosen par nous pour un meilleur usage de nos clients.
Sélection modèle :
Modèle | HXGF30 | HXGF40 | HXGF50 | HXGF55 | HXGF65 | HXGF75 | HXGF85 | HXGF100 |
Production (T/MN) | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 |
Puissance nominale (kilowatt) | 2.68-7.14 | 4.2-9.66 | 6.62-15.65 | 10.29-24.57 | 15.12-35.91 | 25.2-59.9 | 36.2-81.9 | 62.2-134.2 |
Couple permis (nanomètre) | 256 | 401 | 632 | 983 | 1444 | 2407 | 3457 | 5940 |
Rapport : 13:1 et 20:1
Modèle | HXGF30 | HXGF40 | HXGF50 | HXGF55 | HXGF65 | HXGF75 | HXGF85 | HXGF100 |
Production (T/MN) | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 |
Puissance nominale (kilowatt) | 0.29-3.11 | 0.49-4.62 | 0.82-7.81 | 1.25-11.55 | 1.97-17.01 | 3.11-27.09 | 4.9-40.7 | 7.8-60.5 |
Couple permis (nanomètre) | 277 | 468 | 783 | 1194 | 1881 | 2970 | 4680 | 7449 |
Pourquoi choisissez-nous :