|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance évaluée de Genset (kilowatts): | 18 20 | Capacité de réservoir de carburant (L): | Aucun |
---|---|---|---|
Puissance de sortie de moteur diesel (kilowatts): | 25 30 | Système de gouverneur de moteur: | Mécanique |
Capacité d'huile à moteur (L): | 10 | Nombre d'alternateur de poteau: | 4 |
Surligner: | Générateur diesel portatif,génératrice diesel |
Générateur imperméable à faible bruit du diesel rv pour l'application commerciale résidentielle et
FAWDE est le fabricant de moteur de no. 1 que les whos suppling aux travaux automatiques de la Chine d'abord pour l'usage de vehicel tel qu'Audi. OUMA est le deuxième plus grand client (Himoinsa d'abord) pour le moteur de FAWDE dans l'application de genset.
Détail rapide :
Modèle | Puissance évaluée (kilowatt) | Courant évalué (A) | Tension évaluée (V) | Marque de moteur | Marque d'alternateur |
OM18CY |
18kw/50hz 20kw/60hz |
156/78.2 166/83 |
115/230 120/240 | FAWDE | Copiez Stamford |
Description :
Garantie :
Notre garantie est de 15 mois ou de 1200 heures courantes, alors que la plupart d'usines sont de 12 mois ou de 1000 heures.
Applications :
Capacité de puissance parfaite pour la plupart des véhicules de rv commun et de but spécial. Le moteur fiable de FAWDE assurent l'opération durable et fiable en conditions tous temps.
Détails :
Groupe électrogène d'Ouma
Caractéristiques :
Groupe électrogène | Modèle | OM18CY |
Marque | OUMA | |
Puissance évaluée (kilowatt) | 18 20 | |
Tension évaluée (V) | 115/230 120/240 | |
Courant évalué (A) | 156/78.2 166/83 | |
Fréquence évaluée (hertz) | 50 60 | |
Déformation de forme d'onde | Sinewave, déformation ≤5% | |
Niveau sonore (dB@7m) | 62 | |
Batterie (12V-Ah) | Aucun | |
Dimension hors-tout (L×W×H) (millimètre) |
≤ 1550x780x950 | |
Capacité de réservoir de carburant (L) | Aucun |
Moteur et alternateur d'Ouma
Caractéristiques :
Moteur diesel | Modèle | OM498 |
Marque | OUMA FAWDE | |
Puissance de sortie (kilowatt) | 25 30 | |
Type | Injection à quatre cylindres et directe, course quatre | |
Déplacement (L) | 2,6 | |
Bore×Stroke (millimètre) | 98×95 | |
Vitesse de rotation (r/m) | 1500 1800 | |
Système de gouverneur | Mécanique | |
Commencer le mode | C.C 12V | |
Système de filtre | Filtre à air sec, filtre à essence, filtre à huile | |
Type de refroidissement | À refroidissement par eau inclus | |
Silencieux d'échappement | Vers le bas | |
Entrée d'air | Le fond | |
Consommation de carburant (g/kw.h) | ≤220 | |
Capacité d'huile (L) | 10 | |
Alternateur | Modèle | OM183C |
Marque | OUMA | |
Puissance évaluée (kilowatt) | 18 20 | |
Mode d'excitation | Sans brosse, auto-excitation | |
Régulation de tension | Règlement automatique | |
Numéro de phase | Monophasé, trifilaire | |
Nombre de poteau | 4 | |
Vitesse de rotation (R/M) | 1500 1800 | |
Hausse de la température (℃) | 125 | |
Catégorie d'isolation (redresseur/rotor) | H/H | |
Gamme de régulation de tension sans charge | ≥95%~105% | |
Déviation équilibrée de tension | Moins ±1% | |
Facteur d'interférence | TIF<50, THF<2% | |
Catégorie d'IP | IP22 |
Panneau de commande d'Ouma :
Panneau de commande | Modèle | OM588 |
Fabricant | OUMA | |
Puissance de sortie | Courrier terminal | |
Installation | Incorporé | |
Fabricant | OUMA | |
Fonction automatique |
Protection/arrêt manuels/automatiques, alarme de température de l'eau, alarme de pression d'huile |
|
Affichage de paramètre |
Tension CA, Fréquence, heure courante, |
Avantage compétitif :
1. Bas bruit (DBA 62 à 7 mètres)
2. Concevez la forme d'aspect selon la demande des clients
3. 1200 éponges de haute qualité speical résistantes de ℃ et ignifuges à hautes températures
4. la taille samallest et le système de refroidissement parfait
5. Au-dessus de la part de marché de 90% dans l'utilisation de véhicule de médias de LED sur le marché chinois.
6. OIN et CE diplômées.
L'information de contact :
Adresse d'usine : Sud-est au croisement de l'avenue de Xidong
et route de Xisha, Wuxi, Jiangsu, Chine
Téléphone : 86-510-88609781 EXT. 8007
l'E-AMI : sales@oumagenerator.com
Web de B2B : www.diesel-rv-generator.com
Page d'accueil : www.oumagenerator.com