|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Structure: | cannelure profonde | Type: | billes |
---|---|---|---|
Rangée de nombre: | Double rangée | Type de joints: | Ouvert |
Estimation de précision: | P0 P6 P5 P4 P2 | marque: | miru, OEM et ainsi de suite |
Surligner: | paliers auto alignant,roulements à billes inox |
Roulement à billes auto-dressant 1202 ETN9 P6 à grande vitesse Grc15 de cannelure profonde
Grande vitesse ETN9 auto-dressante roulement à billes 1202 de cannelure profonde
Description de produit
Le roulement à billes auto-dressant (1202 ETN9) a deux rangées des boules et d'un caniveau sphered par terrain communal dans l'anneau externe. Les incidences sont par conséquent auto-dressantes et peu sensibles aux débattements d'axe et au désalignement angulaire de l'axe lié au logement. D'ailleurs, le roulement à billes auto-dressant produit de moins de frottement que n'importe quel autre type de roulements, qui leur permet de courir plus frais même dans la vitesse d'opération élevée.
Les roulements à billes auto-dressants sont disponibles avec un trou cylindrique ou de chandelle. Des incidences avec un trou de chandelle peuvent être montées directement sur un axe ou sur un adaptateur ou une douille de retrait.
1202 ETN9 roulement à billes auto-dressant 15x35x11mm
Quantité d'actions : 1300pcs (plus sur le chemin)
Taille : poids de 15x35x11mm : 0.049KG
d : 15mm
D : 35mm
B : 11mm
Poids : 0.049KG
Charge dynamique : 7.41kN
Charge statique : 1.46kN
Modèles relatifs :
|
Estimations de charge de base | Estimations de vitesse | La masse | Désignation | |||||||
dynamique | statique | Vitesse de référence | Vitesse de limitation | ||||||||
d/mm | D/mm | B/mm | C/kN | C0/KN | r/min | r/min | kilogramme | ||||
5 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 63000 | 45000 | 0.009 | 135 TN9 | |||
6 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 70000 | 45000 | 0.009 | 126 TN9 | |||
7 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 63000 | 40000 | 0.014 | 127 TN9 | |||
8 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 60000 | 40000 | 0.014 | 108 TN9 | |||
9 | 26 | 8 | 3,9 | 0,82 | 60000 | 38000 | 0.022 | 129 TN9 | |||
10 | 30 | 9 | 5,53 | 1,18 | 56000 | 36000 | 0.034 | 1200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 8,06 | 1,73 | 50000 | 34000 | 0.047 | 2200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 5,53 | 1,18 | 50000 | 17000 | 0.048 | 2200 E-2RS1TN9 | |||
12 | 32 | 10 | 6,24 | 1,43 | 50000 | 32000 | 0,04 | 1201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 8,52 | 1,9 | 45000 | 30000 | 0.053 | 2201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 6,24 | 1,43 | 45000 | 16000 | 0.053 | 2201 E-2RS1TN9 | |||
12 | 37 | 12 | 9,36 | 2,16 | 40000 | 28000 | 0.067 | 1301 ETN9 | |||
12 | 37 | 17 | 11,7 | 2,7 | 38000 | 28000 | 0.095 | 2301 | |||
15 | 35 | 11 | 7,41 | 1,76 | 45000 | 28000 | 0.049 | 1202 ETN9 | |||
15 | 42 | 13 | 10,8 | 2,6 | 34000 | 24000 | 0.094 | 1302 ETN9 | |||
15 | 42 | 17 | 11,9 | 2,9 | 32000 | 24000 | 0,12 | 2302 | |||
15 | 42 | 17 | 10,8 | 2,6 | 32000 | 12000 | 0,11 | 2302 E-2RS1TN9 | |||
17 | 40 | 12 | 8,84 | 2,2 | 38000 | 24000 | 0.073 | 1203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 10,6 | 2,55 | 34000 | 24000 | 0.088 | 2203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 8,84 | 2,2 | - | 12000 | 0.089 | 2203 E-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28000 | 20000 | 0,13 | Fin de support 1303 | |||
17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28000 | 20000 | 0,12 | 1303 ETN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14,6 | 3,55 | 30000 | 22000 | 0,18 | 2303 M | |||
17 | 47 | 19 | 12,7 | 3,4 | - | 11000 | 0,16 | 2303 E-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14,6 | 3,55 | 30000 | 22000 | 0,16 | 2303 | |||
20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32000 | 20000 | 0,12 | 1204 ETN9 | |||
20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32000 | 20000 | 0,12 | 1204 EKTN9 |
Les roulements à billes auto-dressants de double rangée ont un caniveau de sphère dans l'anneau externe et un double caniveau dans l'anneau intérieur. Cette caractéristique donnent aux incidences leur propriété auto-dressante, permettant le désalignement angulaire de l'axe relativement au logement. Elles sont donc particulièrement appropriées aux applications où le désalignement peut résulter des erreurs dans le support ou du débattement d'axe.
Des roulements à billes auto-dressants de double rangée sont principalement utilisés pour supporter les charges radiales et pour allumer les charges axiales, mais ne peuvent pas supporter les charges axiales pures