|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Logement: | GG250 | Joint: | NAK, KSK |
---|---|---|---|
Trou de cavité: | 75mm | Matériel de vitesse: | acier 8620 |
Surligner: | réducteur de bâti d'axe,réducteur de vitesse monté par axe |
L'axe a monté le convoyeur 13/1 de la rainure de clavette 12*5*90 de rapport de la boîte de vitesse G75 de ralentisseur
Détails rapides :
Marque déposée
| Boîte de vitesse de Hengtai |
Disposition de vitesse
| Boîte de vitesse montée par axe |
Position de montage
| Axe monté |
Couple de production
| 180-17000 N.M |
Puissance évaluée
| 0.92-226 kilowatt |
Rapport de transmission
| 5- 31 |
Axe de production
| Axe de production creux verrouillé |
Couleur
| Ral 5010& 7031& 7040 |
Description :
Modèle | Entrée | Diamètres de trou de cavité d'axe de production : | Couple de production | Couple | Vitesse d'entrée | Rapport de réduction : |
B | 19mm | 30mm | 277Nm | 220mm | | |
C | 22mm | 40mm | 468Nm | 240mm | ||
D | 25mm | 50mm | 783Nm | 260mm | ||
E | 28mm | 55mm | 1194Nm | 280mm | ||
F | 32mm | 75mm | 1881Nm | 300mm | ||
G | 42mm | 85mm | 2970Nm | 320mm | ||
H | 48mm | 100mm | 4680Nm | 380mm | ||
J | 55mm | 125mm | 7449Nm | 520mm |
Dimensions
TAILLES | A | B | C | D | E | F | Rainure de clavette d'axe d'entrée | H | J | K | P | T | U | V | W | X | Y | |
Diamètre de hub | ||||||||||||||||||
DST | Alt | |||||||||||||||||
B | 134 | 30 | 40 | 63 | 59 | 80 | 19j6 | 6x3.5x50 | 104 | 131 | 55 | 10 | 186 | 226 | 81 | 75 | 25 | 79 |
C | 142 | 40 | 50 | 72 | 65 | 90 | 22j6 | 6x3.5x5.6 | 108 | 156 | 59 | 10 | 218 | 270 | 96 | 90 | 31 | 95 |
D | 152 | 50 | 55 | 77 | 68 | 100 | 25j6 | 8x4x63 | 118 | 188 | 76 | 12 | 258 | 328 | 117 | 110 | 37 | 116 |
E | 170 | 55 | 65 | 85 | 76 | 115 | 28j6 | 8x4x70 | 130 | 222 | 90 | 12 | 278 | 377 | 129 | 125 | 43 | 133 |
F | 189 | 65 | 75 | 90 | 87 | 130 | 32k6 | 10x5x70 | 149 | 242 | 98 | 16 | 317 | 414 | 143 | 141 | 50 | 150 |
G | 212 | 75 | 85 | 105 | 110 | 145 | 42k6 | 12x5x90 | 172 | 277 | 110 | 16 | 365 | 468 | 162 | 156 | 56 | 166 |
H | 242 | 85 | 100 | 116 | 115 | 170 | 48K6 | 14x5.5x100 | 190 | 330 | 88 | 16 | 434 | 550 | 195 | 189 | 62 | 200 |
Applications :
Perfectionnez pour des convoyeurs de vis, des machines de remise en vrac de convoyeur à bande et l'équipement de processus pour :
Remise de bagages
Pulpe, papier, et sylviculture
Agrégat et exploitation
Mélangeurs et équipement de processus
Grain et agriculture