|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Disposition d'embrayage: | Hélicoïdal, biseau | Couple de production (N.M): | 2600-450000 nanomètre |
---|---|---|---|
Vitesse de production: | 1.5-1200 t/mn | Vitesse d'entrée: | 750-1800 t/mn |
Puissance: | 0.12-4500 kilowatt | couleur: | que la demande |
Garantie: | Au moins 12 mois | Les marchés d'exportation: | Global |
Surligner: | boîte de vitesse de réduction de vitesse,réducteur de vitesse de moteur électrique |
Réducteur de transmission hélicoïdal ou biseauté de réducteur 380V 50/60Hz, réducteur de vitesse de moteur électrique
Descriptions :
1). Certification d'ISO9001, d'ISO14001 et de CE. ,
2). Pied ou à bride stable.
3). La bride d'entrée est entrée de norme du CEI ou de NEMA.
4). Dimensionnez mêmes avec COUSENT, Bonfiglioli, Fenner, Flender
5). Design compact, petit volume, couple fort.
6). Rendement élevé, consommation basse d'énergie, petits vibration, et à faible bruit.
Détails de modèles :
1). Heure (COUSEZ R) la boîte de vitesse hélicoïdale intégrée :
Modèle | Diamètre d'axe | Puissance | Rapport | Couple de laiss | Poids |
HR37 | 25 millimètres | 0.12-3 KILOWATT | 3.4-133.3 | 170 N.m | 15 kilogrammes |
HR47 | 30 millimètres | 0.12-5 KILOWATT | 3.87-182.6 | 255 N.m | 20 kilogrammes |
HR57 | 35 millimètres | 0.12-7.5 KILOWATT | 4.32-183.2 | 380 N.m | 25 kilogrammes |
HR67 | 35 millimètres | 0.12-7.5 KILOWATT | 4.32-180.7 | 510 N.m | 30 kilogrammes |
HR77 | 40 millimètres | 0.18-11 KILOWATT | 5.28-200.9 | 700 N.m | 40 kilogrammes |
HR87 | 50 millimètres | 0.55-22 KILOWATT | 5.33-245.7 | 1320 N.m | 70 kilogrammes |
HR97 | 60 millimètres | 0.55-37 KILOWATT | 4.52-280.6 | 2550 N.m | 112 kilogrammes |
HR107 | 70 millimètres | 2.2-55 KILOWATTS | 4.98-255.4 | 3670 N.m | 169 kilogrammes |
HR137 | 90 millimètres | 5.5-75 KILOWATTS | 5.22-223.2 | 6800 N.m | 245 kilogrammes |
HR147 | 110 millimètres | 11-110 KILOWATT | 4.93-162.1 | 11050 N.m | 420 kilogrammes |
HR167 | 120 millimètres | 11-160 KILOWATT | 10.43-224.6 | 15300 N.m | 750 kilogrammes |
(Bonfiglioli MERCI) ralentisseur 2).HXG monté par axe :
Type | Rapport | Modèle | Norme ennuyée (millimètre) | Puissance évaluée (kilowatt) | Couple évalué (N.m) |
HXG (MERCI) réducteur de vitesse monté par axe |
5 ; 7 ; 10 ; 12,5 ; 15 ; 20 ; 25 ; 31 |
HXG30 | 30 | 3 | 180 |
HXG35 | 35 | 5,5 | 420 | ||
HXG40 | 40 ; 45 | 15 | 950 | ||
HXG45 | 45 ; 50 ; 55 | 22,5 | 1400 | ||
HXG50 | 50 ; 55 ; 60 | 37 | 2300 | ||
HXG60 | 60 ; 65 ; 70 | 55 | 3600 | ||
HXG70 | 70 ; 85 ; | 78 | 5100 | ||
HXG80 | 80 ; 100 | 110 | 7000 | ||
HXG100 | 100 ; 120 | 160 | 11000 | ||
HXG125 | 125 ; 135 | 200 | 17000 |
3). Boîte de vitesse montée par axe de HXGF (Fenner SMSR) :
Type | Rapport | Modèle | Norme ennuyée (millimètre) | Puissance évaluée (kilowatt) | Couple évalué (N.m) |
Réducteur monté par axe de HXGF (SMSR) | 5 ; 13 ; 15 ; 20 ; |
HXGF30 (SMSR-B) |
30 ; 40 | 5,5 | 180 |
HXGF40 (SMSR-C) |
40 ; 50 | 7,5 | 470 | ||
HXGF50 (SMSR-D) |
50 ; 55 | 15 | 780 | ||
HXGF55 (SMSR-E) |
55 ; 60 ; 65 | 22,5 | 1200 | ||
HXGF65 (SMSR-F) |
65 ; 70 ; 75 | 30 | 1800 | ||
HXGF75 (SMSR-G) |
75 ; 85 ; | 55 | 2900 | ||
HXGF85 (SMSR-H) |
85 ; 100 ; | 75 | 4600 | ||
HXGF100 (SMSR-J) | 100 ; 120 | 110 | 7500 |
4). HH (unité hélicoïdale de vitesse de Flender H) :
Série | Rapport de transmission (i) | Modèles |
H1 | 1.25-5.6 | H1SH3, H1SH5, H1SH7, H1SH9, H1SH11, H1SH13, H1SH15, H1SH17, H1SH19 |
H2 | 6.3-28 | H2SH4, H2SH5, H2SH6, H2SH7, H2SH8, H2SH9, H2SH10, H2SH11, H2SH12, H2SH13, H2SH14, H2SH15, H2SH16, H2SH17, H2SH18, H2SH19, H2SH20, H2SH21, H2SH22, H2SH23, H2SH24, H2SH25, H2SH26 |
H3 | 25-112 | H3SH4, H3SH5, H3SH6, H3SH7, H3SH8, H3SH9, H3SH10, H3SH11, H3SH12, H3SH13, H3SH14, H3SH15, H3SH16, H3SH17, H3SH18, H3SH19, H3SH20, H3SH21, H3SH22, H3SH23, H3SH24, H3SH25, H3SH26 |
H4 | 100-450 | H4SH5, H4SH6, H4SH7, H4SH8, H4SH9, H4SH10, H4SH11, H4SH12, H4SH13, H4SH14, H4SH15, H4SH16, H4SH17, H4SH18, H34H19, H4SH20, H4SH21, H4SH22, H4SH23, H4SH24, H4SH25, H4SH26 |
5). HB (boîte de vitesse de biseau de Flender B) :
Étape de transmission | Rapport de transmission (i) | Modèles |
B2 | 5 - 14 | B2SH4, B2SH5, B2SH6, B2SH7, B2SH8, B2SH9, B2SH10, B2SH11, B2SH12, B2SH13, B2SH14, B2SH15, B2SH16, B2SH17, B2SH18, |
B3 | 12,5 - 90 | B3SH4, B3SH5, B3SH6, B3SH7, B3SH8, B3SH9, B3SH10, B3SH11, B3SH12, B3SH13, B3SH14, B3SH15, B3SH16, B3SH17, B3SH18, B3SH19, B3SH20, B3SH21, B3SH22, B2SH23, B2SH24, B3SH25, B3SH26, |
B4 | 80 - 450 | B4SH4, B4SH5, B4SH6, B4SH7, B4SH8, B4SH9, B4SH10, B4SH11, B4SH12, B4SH13, B4SH14, B4SH15, B4SH16, B4SH17, B4SH18, B4SH19, B4SH20, B4SH21, B4SH22, B4SH23, B4SH24, B4SH25, B4SH26, |