|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance évaluée de Genset (kilowatts): | 10KW/12.5KVA 12KW/15KVA | Tension évaluée (V): | 400/230 416/240 |
---|---|---|---|
Niveau sonore (dB@7m): | 62 | Puissance de sortie de moteur (kilowatts): | 15 17,6 |
Marque de moteur: | FAWDE | Catégorie d'isolation d'alternateur (redresseur/rotor): | H/H |
Surligner: | Générateurs de diesel de rv,Générateur diesel silencieux |
Système de refroidissement du Portable rv de radiateur triphasé du générateur 60℃ 10KW/12.5KVA
Nos plus grandes caractéristiques sont taille à faible bruit (DBA 62 à 7 mètres) et samallest et perfectionnent le système de refroidissement, qui est toujours le but pour que les fabricants de genset réalisent.
Description :
Garantie :
Notre garantie est de 15 mois ou de 1200 heures courantes, alors que la plupart d'usines sont de 12 mois ou de 1000 heures.
Applications :
Générateur d'OUMA rv principalement utilisé dans le camping-car, camion de radiodiffusion de LED…
Spécifications :
Groupe électrogène | Modèle | OM10CY3 |
Marque | OUMA | |
Puissance évaluée (kilowatt) | 10 12 | |
Tension évaluée (V) | 400/230 416/240 | |
Courant évalué (A) | 18 20,8 | |
Fréquence évaluée (hertz) | 50 60 | |
Déformation de forme d'onde | Sinewave, déformation ≤5% | |
Niveau sonore (dB@7m) | 62 | |
Batterie (12V-Ah) | Aucun | |
Dimension hors-tout (L×W×H) (millimètre) | ≤ 1410x780x950 | |
Poids global (kilogramme) | ≤480 | |
Capacité de réservoir de carburant (L) | Aucun | |
Moteur diesel | Modèle | OM490 |
Marque | OUMA FAWDE | |
Puissance de sortie (kilowatt) | 15 17,6 | |
Type | Injection à quatre cylindres et directe, course quatre | |
Déplacement (L) | 1,5 | |
Bore×Stroke (millimètre) | 90×95 | |
Vitesse de rotation (r/m) | 1500 1800 | |
Système de gouverneur | Mécanique | |
Commencer le mode | C.C 12V | |
Système de filtre | Filtre à air sec, filtre à essence, filtre à huile | |
Type de refroidissement | À refroidissement par eau inclus | |
Silencieux d'échappement | Vers le bas | |
Entrée d'air | Le fond | |
Consommation de carburant (g/kw.h) | ≤220 | |
Capacité d'huile (L) | 8,3 | |
Alternateur | Modèle | OM164C3 |
Marque | OUMA | |
Puissance évaluée (kilowatt) | 10 12 | |
Mode d'excitation | Sans brosse, auto-excitation | |
Régulation de tension | Règlement automatique | |
Numéro de phase | À quatre fils triphasé | |
Nombre de poteau | 4 | |
Vitesse de rotation (R/M) | 1500 1800 | |
Hausse de la température (℃) | 125 | |
Catégorie d'isolation (redresseur/rotor) | H/H | |
Gamme de régulation de tension sans charge | ≥95%~105% | |
Déviation équilibrée de tension | Moins ±1% | |
Facteur d'interférence | TIF<50, THF<2% | |
Catégorie d'IP | IP22 | |
Panneau de commande | Modèle | OM588 |
Fabricant | OUMA | |
Puissance de sortie | Courrier terminal | |
Installation | Incorporé | |
Fabricant | OUMA | |
Fonction automatique | Protection/arrêt manuels/automatiques, alarme de température de l'eau, alarme de pression d'huile | |
Affichage de paramètre | Tension CA, Fréquence, heure courante, tension de charge |
Avantage compétitif :
1. Bas bruit (DBA 62 à 7 mètres)
2. Concevez la forme d'aspect selon la demande des clients
3. Type central ventilateur à C.A. : 20.000 heures de durée de vie
4. 15 mois ou 1200 heures courantes de garantie, celui qui vient d'abord.
5. auvent insonorisé en acier laminé à froid par 2.0mm
6. OIN et CE diplômées.
L'information de contact :
Adresse d'usine : Sud-est au croisement de l'avenue de Xidong
et route de Xisha, Wuxi, Jiangsu, Chine
Téléphone : 86-510-88609781 EXT. 8007
l'E-AMI : sales@oumagenerator.com
Web de B2B : www.diesel-rv-generator.com
Page d'accueil : www.oumagenerator.com