|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance évaluée (kilowatts): | 50KW/50Hz, 60KW/60Hz. | Capacité de réservoir de carburant (L): | 205 |
---|---|---|---|
Poids global (kilogrammes): | ≤1310 | Fonctionnement continu (h): | 8 |
Surligner: | Générateurs diesel silencieux,générateur diesel silencieux superbe |
Le CE/OIN a approuvé la vibration diesel silencieuse de minute d'Ultrasilent de groupe électrogène de 50KW Electric Power
Détail rapide :
Description :
la conception de radiateur et de quatre-cavité de 60 ℃ du logement, du refroidisseur d'huile à moteur et d'autres modifications pour assurer les gensets peut courir parfait en conditions tous temps.
Le moteur qui est le coeur d'un générateur que nous employons FAWDE, qui est le moteur de haute qualité de la première marque en Chine, leurs moteurs sont fournis aux sociétés d'automobile.
Le logement de genset est séparé dans plusieurs cavités, c.-à-d. le moteur et la cavité d'alternateur, la cavité de silencieux, le radiateur et la cavité électronique de fan, cavité de batterie, ainsi le genset peuvent tourner très à faible bruit et la taille de genset est tout à fait petite. La température interne du logement de genset est le ℃ 40-50 gardé, ainsi la sécurité est assurée tandis que des performances du genset peuvent être maximisées.
Beaucoup de clients utilisés pour acheter d'autres usines. Elles ont essayé nos unités et étaient très très satisfaisantes. Un client est venu en Chine avec le but de trouver de bons gensets avec très à faible bruit, il est venu à notre usine et a examiné nos générateurs, il était très heureux et dit qui est le type qu'il recherchait ! Maintenant ils ont de pleins ordres réguliers de récipient avec nous !
Caractéristiques :
Groupe électrogène | Modèle | OM50CYD3 |
Marque | OUMA | |
Puissance évaluée (kilowatt) | 50 60 | |
Tension évaluée (V) | 400/230 416/240 | |
Courant évalué (A) | 90,2 104 | |
Fréquence évaluée (hertz) | 50 60 | |
Déformation de forme d'onde | Sinewave, déformation ≤5% | |
Niveau sonore (dB@7m) | 65 | |
Batterie (12V-Ah) | 60x2 | |
Dimension hors-tout (L×W×H) (millimètre) |
≤2500×1150×1150 | |
Poids global (kilogramme) | ≤1310 | |
Capacité de réservoir de carburant (L) | 205 | |
Fonctionnement continu (h) | 8 | |
Moteur diesel | Modèle | OM4110Z |
Marque | OUMA | |
Puissance de sortie (kilowatt) | 60 72 | |
Type |
Injection à quatre cylindres et directe, course quatre, |
|
Déplacement (L) | 4,2 | |
Bore×Stroke (millimètre) | 110×110 | |
Vitesse de rotation (r/m) | 1500 1800 | |
Système de gouverneur | Électronique | |
Commencer le mode | C.C 12V | |
Système de filtre | Filtre à air sec, filtre à essence, filtre à huile | |
Type de refroidissement | À refroidissement par eau inclus | |
Silencieux d'échappement | Échappement ascendant | |
Taille de radiateur (L) | 20 | |
Consommation de carburant (g/kw.h) | ≤220 | |
Capacité d'huile (L) | 10,3 | |
Alternateur | Modèle | OM218B |
Marque | OUMA | |
Puissance évaluée (kilowatt) | 50 60 | |
Mode d'excitation | Sans brosse, auto-excitation | |
Régulation de tension | Règlement automatique | |
Numéro de phase | Triphasé, à quatre fils | |
Nombre de poteau | 4 | |
Vitesse de rotation (R/M) | 1500 1800 | |
Hausse de la température (℃) | 125 | |
Catégorie d'isolation (redresseur/rotor) | H/H | |
Gamme de régulation de tension sans charge | ≥95%~105% | |
Déviation équilibrée de tension | Moins ±1% | |
Facteur d'interférence | TIF<50, THF<2% | |
Catégorie d'IP | 22 | |
Panneau de commande | Modèle | HGM6100U |
Fabricant | OUMA Smartgen | |
Puissance de sortie | Terminaux | |
Installation | Incorporé | |
Fabricant | OUMA | |
Fonction automatique |
Protection/arrêt manuels/automatiques, alarme de température de l'eau, alarme de pression d'huile |
|
Affichage de paramètre |
Tension CA, Fréquence, heure courante, |
Avantage compétitif :