|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
-
4DX générateur diesel portatif de la série FAWDE
-
Caractéristiques de FAWDE :
- Série de FAWDE 4DX :
Généralités | |||
Type de moteur | 4DX21-45D | 4DX22-50D | 4DX23-55D |
Cylindres de No.of | 4-cylinder | 4-cylinder | 4-cylinder |
Cycle de fonctionnement | 4-strock | 4-strock | 4-strock |
Diameter*Stroke de trou (millimètre) | 102*118 | 102*118 | 102*118 |
Déplacement (L) | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
Taux de compression | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Poids sec de la base (kilogramme) | 350 | 380 | 380 |
Poids sec de GEN Pac (kilogramme) | 372 | 405 | 405 |
Performane (sans fan) | |||
Vitesse nominale (T/MN) | 1500 | 1500 | 1500 |
Puissance principale (kilowatt) | 17 | 26 | 31 |
Alimentation générale (kilowatt) | 18,7 | 28,6 | 34,1 |
Max.torquemoment (N.m) | 240 | 320 | 380 |
Émission conforme | - | stageI | stageII |
Règlement équilibré de vitesse | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Système de lubrification | |||
Capacité d'huile comprenant le filtre à huile (L) | 12,5 | 13 | 13 |
Consommation pétrolière (L/hr) | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.02 |
Système de Fule | |||
Consommation de Fule de puissance principale à la charge différente (g/kWh) | |||
75% | 236 | 230 | 215 |
100% | 235 | 230 | 215 |
Dispositif de prise et d'échappement | |||
Consommation d'air (m3/min) | 2,54 | 3,24 | 3,87 |
Restriction permise maximum d'entrée d'air (kPa) | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
La température de gaz d'échappement après turbine (°C) | 550,00 | 450,00 | 450,00 |
Rejet de la chaleur à l'échappement (kilowatt) | 34,48 | 36,40 | 43,52 |
Contre-pression permise maximum dans la ligne d'échappement (kPa) | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Écoulement de gaz d'échappement (m3/min) | 6,90 | 7,77 | 9,29 |
Système de refroidissement | |||
Moteur de forme de rejet de la chaleur (kilowatt) | 1,98 | 2,58 | 3,30 |
Rejet de la chaleur à coolent (kilowatt) | 21,45 | 27,95 | 27,50 |
Rejet de la chaleur à intercooled (kilowatt) | 0,00 | 0,00 | 7,59 |
Puissance de fan (kilowatt) | 2,31 | 2,58 | 2,47 |
--
Attente de votre enquête !
-