|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Contrecoup: | 1 arcminutes | Moteur: | Servomoteur |
---|---|---|---|
Rapport: | 30-200 | Power: | 0.09-4.75 kilowatt |
Rorque: | 130-6800 N.m | Endroit d'original: | Zhejiang, Chine |
Surligner: | réducteur intégré d'engrenage planétaire,boîte de vitesse planétaire de réduction |
Réducteur d'engrenage planétaire de haute précision de CORT, basse boîte de vitesse de bras de robot de contrecoup
1.Descriptions :
1). CE, ISO9001, ISO14001
2). Peu de contrecoup
3). Utilisé dans la soudure, rangement, chargement, manipulant, découpeuse
4). Mêmes avec Nabtesco rv
2.Types :
CORT-E
CORT-C
3.Models et datails techniques :
CORT (RV-E) |
Rapport |
Massif de roche évalué que |
Couple permis de CRNA. /Dec. | Max. Allowable Torque (E-Arrêt) |
MOIS évalué ment |
Max. Mo ment |
Charge de poussée | Rigidité de torsion |
Dos mèche |
PS évalué eed |
Max. Out mettez le PS eed |
Wei ght |
1 : R | livre dedans | livre dans (nanomètre) | livre dans (nanomètre) | livre dans (nanomètre) | livre dans (nanomètre) | livre (n) | livre dans /min (Nm/min) | Minute | T/MN | r/min | livre | |
6E | 31-103 | 514 (58) | 1.036 (117) | 2.604 (294) | 1.736 (196) | 3.472 (392) | 331 (1.470) | 177 (20) | 1,5 | 30 | 100 | 5,5 (2,5) |
20E | 57-161 | 1.479 (167) | 3.649 (412) | 7.378 (833) | 7.812 (882) | 15.623 (1.764) | 882 (3.920) | 434 (49) | 1 | 15 | 75 | 9,7 (4,4) |
40E | 57-153 | 3.649 (412) | 9.113 (1.029) | 18.227 (2.058) | 14.755 (1.666) | 29.510 (3.332) | 1.168 (5.194) |
957 (108) |
1 | 15 | 70 | 20,9 (9,5) |
80E | 57-153 | 6.944 (784) | 17.359 (1.960) | 34.718 (3.920) | 19.095 (2.156) | 38.190 (4.312) | 1.764 (7.840) | 1.736 (196) | 1 | 15 | 70 | 28,0 (12,7) |
110E | 81-175.28 | 9.547 (1.078) | 23.869 (2.695) | 47.737 (5.390) | 26.038 (2.940) | 52.077 (5.880) | 2.425 (10.780) | 2.604 (294) | 1 | 5 | 50 | 39,7 (18) |
160E | 81-171 | 13.887 (1.568) | 34.718 (3.920) | 69.436 (7.840) | 34.718 (3.920) | 67.436 (7.840) | 3.307 (14.700) | 3.472 (392) | 1 | 15 | 45 | 61,6 (28) |
320E | 81-185 | 27.774 (3.136) | 69.436 (7.840) | 138.872 (15.680) | 62.492 (7.056) | 124.984 (14.112) | 4.409 (19.600) | 8.679 (980) | 1 | 15 | 35 | 103,4 (47) |
450E | 81-192.4 | 39.058 (4.410) | 97.644 (11.025) | 195.288 (22.050) | 78.115 (8.820) | 156.230 (17.640) | 5.511 (24.500) | 10.415 (1.176) | 1 | 15 | 25 | 151,8 (69) |
images 4.Application :
Au sujet de nous :
Nom de la société : Réducteur Mfg.Co., Ltd de Zhejiang Hengfengtai
Année de fondation : 1991
Secteur : ² de 50000 m
Employé : 400
Qualifications : ISO9001 : 2008, CE, ISO14001, GB/T28001 etc.
Usine :
Atelier :
Contactez-nous :
Réducteur Mfg., Co.,Ltd de Zhejiang HengFengTai
Mr.Andy HU (ventes et ingénieur)
Mobile (ce qui est APP) : 0086-18072111286
Téléphone : 0086-577-86111028
Fax : 0086-577-86118098
Email : hft02 @ hftreducer.com
Skype : hft-Andy
Web : www.cnhtr.com