|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | boîte de vitesse de réduction de vitesse,ralentisseur cycloidal |
---|
Couple évalué 2940 nanomètre de vitesse du ralentisseur RV-E de positionneur Cycloidal industriel de soudure
Détails rapides :
RAPPORTS DE RÉDUCTION STANDARD
RV-6E | RV-20E | RV-40E | RV-80E | RV-110E | RV-160E | RV-320E | RV-450E |
Rotation n d'axe : 1 | |||||||
31 | 57 | 57 | 57 | 81 | 81 | 81 | 81 |
43 | 81 | 81 | 81 | 111 | 101 | 101 | 101 |
53,5 | 105 | 105 | 101 | 161 | 129 | 118,5 | 118,5 |
59 | 121 | 121 | 121 | *175.2 | 145 | 129 | 129 |
79 | 141 | 153 | 153 | 171 | 141 | *154.8 | |
103 | 161 | 171 | 171 | ||||
185 | *192.4 |
L'autre nom :
Réducteur de vitesse de bras de robot industriel de RVE
Réducteur de vitesse de positionneur de soudure de rv E
Réducteur oscillant de transmission de rouleau de rv Ecompound
Descriptions :
BOÎTE DE VITESSE DE SÉRIE DE RV-E : : REPRÉSENTATION
Modèle de RV-E | Rapport | Couple évalué | Couple permis de CRNA. /Dec. | Max. Allowable Torque (E-Arrêt) | Moment évalué | Max. Moment | Charge de poussée | Rigidité de torsion | Contrecoup | Vitesse nominale | Max. Output Speed | Poids |
1 : R | livre dedans | livre dans (nanomètre) | livre dans (nanomètre) | livre dans (nanomètre) | livre dans (nanomètre) | livre (n) | livre dans /min (Nm/min) | Minute | T/MN | r/min | livre | |
6E | 31-103 | 514 (58) | 1.036 (117) | 2.604 (294) | 1.736 (196) | 3.472 (392) | 331 (1.470) | 177 (20) | 1,5 | 30 | 100 | 5,5 (2,5) |
20E | 57-161 | 1.479 (167) | 3.649 (412) | 7.378 (833) | 7.812 (882) | 15.623 (1.764) | 882 (3.920) | 434 (49) | 1 | 15 | 75 | 9,7 (4,4) |
40E | 57-153 | 3.649 (412) | 9.113 (1.029) | 18.227 (2.058) | 14.755 (1.666) | 29.510 (3.332) | 1.168 (5.194) | 957 (108) | 1 | 15 | 70 | 20,9 (9,5) |
80E | 57-153 | 6.944 (784) | 17.359 (1.960) | 34.718 (3.920) | 19.095 (2.156) | 38.190 (4.312) | 1.764 (7.840) | 1.736 (196) | 1 | 15 | 70 | 28,0 (12,7) |
110E | 81-175.28 | 9.547 (1.078) | 23.869 (2.695) | 47.737 (5.390) | 26.038 (2.940) | 52.077 (5.880) | 2.425 (10.780) | 2.604 (294) | 1 | 5 | 50 | 39,7 (18) |
160E | 81-171 | 13.887 (1.568) | 34.718 (3.920) | 69.436 (7.840) | 34.718 (3.920) | 67.436 (7.840) | 3.307 (14.700) | 3.472 (392) | 1 | 15 | 45 | 61,6 (28) |
320E | 81-185 | 27.774 (3.136) | 69.436 (7.840) | 138.872 (15.680) | 62.492 (7.056) | 124.984 (14.112) | 4.409 (19.600) | 8.679 (980) | 1 | 15 | 35 | 103,4 (47) |
450E | 81-192.4 | 39.058 (4.410) | 97.644 (11.025) | 195.288 (22.050) | 78.115 (8.820) | 156.230 (17.640) | 5.511 (24.500) | 10.415 (1.176) | 1 | 15 | 25 | 151,8 (69) |
Applications :
Nous commandons chaque aspect minuscule pour maintenir de haute qualité :
Essai de la vie avec la charge :