|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance évaluée de Genset (kilowatts): | 13,6 15 | Dimension hors-tout (L×W×H) (millimètres): | ≤ 1410x780x950 |
|---|---|---|---|
| Niveau sonore (dB@7m): | 62 | Puissance de sortie de moteur (kilowatts): | 17 20,4 |
| Commencer le mode: | C.C 12V | Capacité d'huile à moteur (L): | 8,3 |
| Surligner: | Générateurs de diesel de rv,Générateur diesel silencieux |
||
12000 watts groupe électrogène silencieux de 3 phases pour le camping-car à refroidissement par eau
Le refroidissement à faible bruit, de petite taille, bons, les trois la plupart des aspects de difficutl pour des fabricants de gensets, nous l'avons fait et nous sommes fiers de lui !
Description :
Garantie :
Notre garantie est de 15 mois ou de 1200 heures courantes, alors que la plupart d'usines sont de 12 mois ou de 1000 heures.
Applications :
Générateur d'OUMA rv principalement utilisé dans le camping-car, camion de radiodiffusion de LED…
Spécifications :
| Groupe électrogène | Modèle | OM12CY3 |
| Marque | OUMA | |
| Puissance évaluée (kilowatt) | 13,6 15 | |
| Tension évaluée (V) | 400/230 416/240 | |
| Courant évalué (A) | 24,5 27 | |
| Fréquence évaluée (hertz) | 50 60 | |
| Déformation de forme d'onde | Sinewave, déformation ≤5% | |
| Niveau sonore (dB@7m) | 62 | |
| Batterie (12V-Ah) | Aucun | |
| Dimension hors-tout (L×W×H) (millimètre) |
≤ 1410x780x950 | |
| Capacité de réservoir de carburant (L) | Aucun | |
| Moteur diesel | Modèle | OM492 |
| Marque | OUMA FAWDE | |
| Puissance de sortie (kilowatt) | 17 20,4 | |
| Type | Injection à quatre cylindres et directe, course quatre | |
| Déplacement (L) | 1,8 | |
| Bore×Stroke (millimètre) | 92×95 | |
| Vitesse de rotation (r/m) | 1500 1800 | |
| Système de gouverneur | Mécanique | |
| Commencer le mode | C.C 12V | |
| Système de filtre | Filtre à air sec, filtre à essence, filtre à huile | |
| Type de refroidissement | À refroidissement par eau inclus | |
| Silencieux d'échappement | Vers le bas | |
| Entrée d'air | Le fond | |
| Consommation de carburant (g/kw.h) | ≤220 | |
| Capacité d'huile (L) | 8,3 | |
| Alternateur | Modèle | OM184 -3 |
| Marque | OUMA | |
| Puissance évaluée (kilowatt) | 13,6 15 | |
| Mode d'excitation | Sans brosse, auto-excitation | |
| Régulation de tension | Règlement automatique | |
| Numéro de phase | À quatre fils triphasé | |
| Nombre de poteau | 4 | |
| Vitesse de rotation (R/M) | 1500 1800 | |
| Hausse de la température (℃) | 125 | |
| Catégorie d'isolation (redresseur/rotor) | H/H | |
| Gamme de régulation de tension sans charge | ≥95%~105% | |
| Déviation équilibrée de tension | Moins ±1% | |
| Facteur d'interférence | TIF<50, THF<2% | |
| Catégorie d'IP | IP22 | |
| Panneau de commande | Modèle | OM588 |
| Fabricant | OUMA | |
| Puissance de sortie | Courrier terminal | |
| Installation | Incorporé | |
| Fabricant | OUMA | |
| Fonction automatique | Protection/arrêt manuels/automatiques, alarme de température de l'eau, alarme de pression d'huile | |
| Affichage de paramètre | Tension CA, Fréquence, heure courante, tension de charge |
Avantage compétitif :
1. Bas bruit (DBA 62 à 7 mètres)
2. Concevez la forme d'aspect selon la demande des clients
3. Type central ventilateur à C.A. : 20.000 heures de durée de vie
4. auvent insonorisé en acier laminé à froid par 2.0mm
5. OIN, SONCAP et CE diplômées.
L'information de contact :
Adresse d'usine : Sud-est au croisement de l'avenue de Xidong
et route de Xisha, Wuxi, Jiangsu, Chine
Téléphone : 86-510-88609781 EXT. 8007
l'E-AMI : sales@oumagenerator.com
Web de B2B : www.diesel-rv-generator.com
Page d'accueil : www.oumagenerator.com